1 Población en México

La población total en México de acuerdo a los resultados del Censo de Población 2020 realizado por INEGI es de 126,001,970 habitantes. La población total y desagregada por sexo se muestra en el cuadro. La entidad con menor población corresponde al estado de Colima con 731,388 habitantes, mientras que la entidad con mayor población corresponde al estado de México con 16,987,667 habitantes.

Población por entidad
CE ENT POB POBFEM POBMAS
01 Aguascalientes 1,425,603 728,924 696,679
02 Baja California 3,768,929 1,868,431 1,900,498
03 Baja California Sur 798,444 392,568 405,876
04 Campeche 928,353 471,424 456,929
05 Coahuila de Zaragoza 3,146,710 1,583,100 1,563,610
06 Colima 731,388 370,769 360,619
07 Chiapas 5,543,281 2,837,727 2,705,554
08 Chihuahua 3,741,711 1,888,037 1,853,674
09 Ciudad de México 9,209,940 4,805,017 4,404,923
10 Durango 1,832,597 927,769 904,828
11 Guanajuato 6,166,892 3,170,460 2,996,432
12 Guerrero 3,540,560 1,840,029 1,700,531
13 Hidalgo 3,082,251 1,601,315 1,480,936
14 Jalisco 8,347,770 4,249,539 4,098,231
15 México 16,987,667 8,740,750 8,246,917
16 Michoacán de Ocampo 4,748,563 2,442,372 2,306,191
17 Morelos 1,970,596 1,019,797 950,799
18 Nayarit 1,235,437 623,177 612,260
19 Nuevo León 5,784,348 2,893,470 2,890,878
20 Oaxaca 4,130,439 2,156,466 1,973,973
21 Puebla 6,582,544 3,422,816 3,159,728
22 Querétaro 2,368,450 1,211,637 1,156,813
23 Quintana Roo 1,857,957 921,206 936,751
24 San Luis Potosí 2,822,226 1,449,791 1,372,435
25 Sinaloa 3,026,915 1,532,128 1,494,787
26 Sonora 2,944,688 1,472,627 1,472,061
27 Tabasco 2,402,556 1,228,910 1,173,646
28 Tamaulipas 3,527,539 1,791,582 1,735,957
29 Tlaxcala 1,342,732 692,969 649,763
30 Veracruz de Ignacio de la Llave 8,062,157 4,190,610 3,871,547
31 Yucatán 2,320,642 1,180,520 1,140,122
32 Zacatecas 1,622,085 831,052 791,033

2 Estadísticas COVID 19 a nivel nacional

2.1 Metodología

Los indicadores se obtienen mediante los siguientes criterios metodológicos:

  • Las casos confirmados (positivos) son la suma de aquellos registros de la variable CLASIFICACION_FINAL cuyos valores son 1, 2 o 3.

  • Los casos activos se obtienen fitrando todos aquellos pacientos cuya fecha de síntomas es de 14 días previos y hasta la fecha actual, que además tengan CLASIFICACION_FINAL de 1, 2, o 3.

    \[ T1K = \dfrac{TEST}{POB}(1000) \]

Se utiliza la siguiente nomenclatura para la descripción de variables.

Nomenclatura
NOMBRE DESCRIPCIÓN
CONF Casos confirmados
NEG Casos negativos
ACT Casos activos
SOS Casos sospechosos
CONFK Confirmados por cada 1000 habitantes
NEGK Negativos por cada 1000 habitantes
ACTK Activos por cada 1000 habitantes
SOSK Sospechosos por cada 1000 habitantes

Los datos acumulados procesados corresponden al corte del día 2022-01-03

2.2 Resultados de indicadores

A la fecha 2022-01-03 se tienen contabilizados 3,993,464 casos confirmados, 45,264 casos activos y 299,581 defunciones. En el cuadro se muestran los datos desagregados por entidad. En cantidad por cada 1000 habitantes se tienen 31.69 para casos confirmados, 0.36 para casos activos y 2.38 para defunciones. La positividad a nivel nacional es de 32.14.

Indicadores por entidad (absolutos)
CE ENT POB TEST CONF ACT DEF
01 Aguascalientes 1,425,603 148,114 39,423 771 3,034
02 Baja California 3,768,929 277,968 92,092 2,226 11,064
03 Baja California Sur 798,444 194,849 63,147 4,304 2,426
04 Campeche 928,353 77,774 24,449 111 2,106
05 Coahuila de Zaragoza 3,146,710 305,360 102,491 1,399 7,815
06 Colima 731,388 81,087 33,505 187 2,040
07 Chiapas 5,543,281 142,899 23,672 55 2,297
08 Chihuahua 3,741,711 176,555 81,148 1,757 8,744
09 Ciudad de México 9,209,940 4,046,168 1,006,766 12,947 40,338
10 Durango 1,832,597 137,621 51,212 491 3,180
11 Guanajuato 6,166,892 543,852 204,636 2,304 13,399
12 Guerrero 3,540,560 184,457 77,618 222 6,325
13 Hidalgo 3,082,251 142,093 63,581 520 7,909
14 Jalisco 8,347,770 421,276 166,822 1,396 17,802
15 México 16,987,667 1,287,247 384,959 2,907 44,837
16 Michoacán de Ocampo 4,748,563 276,309 74,043 194 8,278
17 Morelos 1,970,596 266,709 50,854 329 4,954
18 Nayarit 1,235,437 86,824 34,745 217 2,915
19 Nuevo León 5,784,348 540,323 210,836 1,970 13,747
20 Oaxaca 4,130,439 160,818 84,226 209 5,659
21 Puebla 6,582,544 300,279 126,905 495 15,732
22 Querétaro 2,368,450 225,028 100,649 672 5,665
23 Quintana Roo 1,857,957 154,097 62,775 2,397 4,104
24 San Luis Potosí 2,822,226 349,938 109,066 1,665 6,836
25 Sinaloa 3,026,915 193,767 75,874 600 9,023
26 Sonora 2,944,688 273,559 123,839 1,164 9,172
27 Tabasco 2,402,556 464,334 144,817 656 5,763
28 Tamaulipas 3,527,539 268,030 104,853 695 7,134
29 Tlaxcala 1,342,732 96,919 29,699 75 3,000
30 Veracruz de Ignacio de la Llave 8,062,157 283,665 124,991 299 15,103
31 Yucatán 2,320,642 210,743 76,368 1,262 5,726
32 Zacatecas 1,622,085 106,517 43,403 768 3,454
Indicadores por entidad (relativos)
CE ENT POB POSIT TESTK CONFK ACTK DEFK
01 Aguascalientes 1,425,603 26.62 103.90 27.65 0.54 2.13
02 Baja California 3,768,929 33.13 73.75 24.43 0.59 2.94
03 Baja California Sur 798,444 32.41 244.04 79.09 5.39 3.04
04 Campeche 928,353 31.44 83.78 26.34 0.12 2.27
05 Coahuila de Zaragoza 3,146,710 33.56 97.04 32.57 0.44 2.48
06 Colima 731,388 41.32 110.87 45.81 0.26 2.79
07 Chiapas 5,543,281 16.57 25.78 4.27 0.01 0.41
08 Chihuahua 3,741,711 45.96 47.19 21.69 0.47 2.34
09 Ciudad de México 9,209,940 24.88 439.33 109.31 1.41 4.38
10 Durango 1,832,597 37.21 75.10 27.95 0.27 1.74
11 Guanajuato 6,166,892 37.63 88.19 33.18 0.37 2.17
12 Guerrero 3,540,560 42.08 52.10 21.92 0.06 1.79
13 Hidalgo 3,082,251 44.75 46.10 20.63 0.17 2.57
14 Jalisco 8,347,770 39.60 50.47 19.98 0.17 2.13
15 México 16,987,667 29.91 75.78 22.66 0.17 2.64
16 Michoacán de Ocampo 4,748,563 26.80 58.19 15.59 0.04 1.74
17 Morelos 1,970,596 19.07 135.34 25.81 0.17 2.51
18 Nayarit 1,235,437 40.02 70.28 28.12 0.18 2.36
19 Nuevo León 5,784,348 39.02 93.41 36.45 0.34 2.38
20 Oaxaca 4,130,439 52.37 38.93 20.39 0.05 1.37
21 Puebla 6,582,544 42.26 45.62 19.28 0.08 2.39
22 Querétaro 2,368,450 44.73 95.01 42.50 0.28 2.39
23 Quintana Roo 1,857,957 40.74 82.94 33.79 1.29 2.21
24 San Luis Potosí 2,822,226 31.17 123.99 38.65 0.59 2.42
25 Sinaloa 3,026,915 39.16 64.01 25.07 0.20 2.98
26 Sonora 2,944,688 45.27 92.90 42.06 0.40 3.11
27 Tabasco 2,402,556 31.19 193.27 60.28 0.27 2.40
28 Tamaulipas 3,527,539 39.12 75.98 29.72 0.20 2.02
29 Tlaxcala 1,342,732 30.64 72.18 22.12 0.06 2.23
30 Veracruz de Ignacio de la Llave 8,062,157 44.06 35.18 15.50 0.04 1.87
31 Yucatán 2,320,642 36.24 90.81 32.91 0.54 2.47
32 Zacatecas 1,622,085 40.75 65.67 26.76 0.47 2.13

La valor máximo de casos confirmados con 1,006,766 corresponde a Ciudad de México y el valor mínimo con con 23,672 corresponde a Chiapas. Para casos confirmados por cada 1000 habitantes, el máximo corresponde a Ciudad de México con 109.31 y el mínimo a Chiapas con 4.27.

2.3 Casos acumulados

3 Geoestadística

3.1 Casos activos

3.2 Defunciones

4 Monitoreo de procesamiento

En el cuadro se muestran los tiempos en segundos y minutos de diversos módulos del sistema. El de referencia es el definido como elapsed. Los tiempos registrados no incluyen la limpieza y almacenamiento de datos en servidor MySQL, la cual lleva aproximadamente 15min.

Tiempo de procesamiento
PROCESO TSEG TMIN
user.self 14.45 0.24
sys.self 0.52 0.01
elapsed 317.98 5.30
user.child 0.00 0.00
sys.child 0.00 0.00

Los resultados se obtienen a partir de dos tablas, la primera corresponde a la identificación de pacientes con 12,425,179 registros y la segunda corresponde a eventos asociados a cada paciente con 25,235,305 registros.